Jämför alla smslån
Att ta ett tillfälligt lån kan vara bra när man som mest behöver dryga ut månadens kassa p.g.a. oväntade utgifter.
Vi har samlat de flesta kortidslån som även kallas för ”smslån” eller mikrolån i Sverige i nedanstående lista. Du kan söka i listan, sortera efter olika kriterier, jämföra smslån priser och avgifter och förhoppningsvis hittar du lån som passar just dina behov. Lycka till!
| ANSÖK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 | 30 dgr | 195 | 30 | 725 | TrustBuddy |
![]() | 1000 | 30 dgr | 375 | 30 | 1 405 | TrustBuddy |
![]() | 1500 | 30 dgr | 465 | 30 | 1 995 | TrustBuddy |
![]() | 2000 | 30 dgr | 545 | 30 | 2 575 | TrustBuddy |
![]() | 2500 | 30 dgr | 610 | 30 | 3 140 | TrustBuddy |
![]() | 3000 | 30 dgr | 670 | 30 | 3 700 | TrustBuddy |
![]() | 4000 | 30 dgr | 785 | 30 | 4 815 | TrustBuddy |
![]() | 5000 | 30 dgr | 970 | 30 | 6 000 | TrustBuddy |
![]() | 1000 | 30 dgr | 245 | 50 | 1 295 | Pengos.se - Minilån |
![]() | 2000 | 30 dgr | 445 | 50 | 2 495 | Pengos.se - Minilån |
![]() | 3000 | 30 dgr | 545 | 50 | 3 595 | Pengos.se - Minilån |
![]() | 500 | 30 dgr | 129 | 25 /sms | 629 | Smskontanter |
![]() | 1000 | 30 dgr | 239 | 25 /sms | 1 239 | Smskontanter |
![]() | 2000 | 30 dgr | 390 | 25 /sms | 2 390 | Smskontanter |
![]() | 3000 | 30 dgr | 560 | 25 /sms | 3 560 | Smskontanter |
![]() | 1000 | 30 dgr | 98 | 425 + 45 /fakturaav | 1 568 | Kredit 365 |
![]() | 2000 | 30 dgr | 196 | 425+45/fakturaav | 2 666 | Kredit 365 |
![]() | 3000 | 30 dgr | 293 | 425+45/fakturaav | 3 763 | Kredit 365 |
![]() | 4000 | 30 dgr | 391 | 425+45/fakturaav | 4 861 | Kredit 365 |
![]() | 5000 | 30 dgr | 489 | 425+45/fakturaav | 5 959 | Kredit 365 |
![]() | 1000 | 30 dgr | 350 | 20 /sms | 1 350 | expresskredit |
![]() | 2000 | 30 dgr | 500 | 20 /sms | 2 500 | expresskredit |
![]() | 3000 | 30 dgr | 650 | 20 /sms | 3 650 | expresskredit |
![]() | 1000 | 30 dgr | 300 | 1 300 | Kundfinans | |
![]() | 2000 | 30 dgr | 400 | - | 2 400 | Kundfinans |
![]() | 3000 | 30 dgr | 600 | - | 3 600 | Kundfinans |
![]() | 4000 | 30 dgr | 1000 | - | 5 000 | Kundfinans |
![]() | 500 | 30 dgr | 90 | - | 560-590 | Vivus |
![]() | 1000 | 30 dgr | 0 / 150 | - | 1 000-1 150 | Vivus |
![]() | 2000 | 30 dgr | 0 / 300 | - | 2 000-2 300 | Vivus |
![]() | 3000 | 30 dgr | 0 / 450 | - | 3 000-3 450 | Vivus |
![]() | 4000 | 30 dgr | 0 / 600 | - | 4 000-4 600 | Vivus |
![]() | 5000 | 30 dgr | 750 | - | 5 750 | Vivus |
![]() | 6000 | 30 dgr | 900 | - | 6 900 | Vivus |
![]() | 1000 | 30 dgr | 280 | 20 kr /SMS | 1 280 | SMSPengar |
![]() | 2000 | 30 dgr | 430 | 20 kr /SMS | 2 430 | SMSPengar |
![]() | 3000 | 30 dgr | 580 | 20 kr /SMS | 3 580 | SMSPengar |
![]() | 4000 | 30 dgr | 830 | 20 kr /SMS | 4 830 | SMSPengar |
Flex | 1000 | 14- 56 dgr | 181-415 | 0 | 1 181-1 415 | Nanokredit Flex |
Flex | 1500 | 14- 56 dgr | 210-482 | 0 | 1 710-1 982 | Nanokredit Flex |
Flex | 2000 | 14- 56 dgr | 252-579 | 0 | 2 252-2 579 | Nanokredit Flex |
Flex | 2500 | 14- 56 dgr | 294-676 | 0 | 2 794-3 176 | Nanokredit Flex |
Flex | 3000 | 14- 56 dgr | 319-734 | 0 | 3319-3 734 | Nanokredit Flex |
Flex | 3500 | 14- 56 dgr | 356-818 | 0 | 3 856-4 318 | Nanokredit Flex |
Flex | 4000 | 14- 56 dgr | 393-903 | 0 | 4 393-4 903 | Nanokredit Flex |
Flex | 4500 | 14- 56 dgr | 441-1012 | 0 | 4 941-5 512 | Nanokredit Flex |
Flex | 5000 | 14- 56 dgr | 486-1116 | 0 | 5 486-6 116 | Nanokredit Flex |
![]() | 500 | 30 dgr | 125 | - | 625 kr | OK Money |
![]() | 1000 | 30 dgr | 250 | - | 1 250 kr | OK Money |
![]() | 1250 | 30 dgr | 275 | - | 1 525 kr | OK Money |
![]() | 1500 | 30 dgr | 300 | - | 1800 kr | OK Money |
![]() | 1750 | 30 dgr | 325 | - | 2 075 kr | OK Money |
![]() | 2000 | 30 dgr | 350 | - | 2 350 kr | OK Money |
![]() | 2250 | 30 dgr | 375 | - | 2 625 kr | OK Money |
![]() | 2500 | 30 dgr | 400 | - | 2 900 kr | OK Money |
![]() | 2750 | 30 dgr | 425 | - | 3 175 kr | OK Money |
![]() | 3000 | 30 dgr | 450 | - | 3 450 kr | OK Money |
![]() | 3250 | 30 dgr | 482 | - | 3 732 kr | OK Money |
![]() | 3500 | 30 dgr | 525 | - | 4 025 kr | OK Money |
![]() | 3750 | 30 dgr | 562 | - | 4 312 kr | OK Money |
![]() | 4000 | 30 dgr | 600 | - | 4 600 kr | OK Money |
![]() | 4250 | 30 dgr | 625 | - | 4 875 kr | OK Money |
![]() | 4500 | 30 dgr | 650 | - | 5 150 kr | OK Money |
![]() | 4750 | 30 dgr | 675 | - | 5 425 kr | OK Money |
![]() | 5000 | 30 / 60 dgr | 700 / 3145 | - | 5 700 / 6 291 kr | OK Money |
![]() | 5500 | 60 dgr | 3440 | 0 | 6 880 kr | OK Money |
![]() | 6000 | 60/90 dgr | 3 735 / 2 617 | 0 | 7 469 / 7 851 kr | OK Money |
![]() | 6500 | 60/90 dgr | 4 029 / 2 824 | 0 | 8 058 / 8 472 kr | OK Money |
![]() | 7000 | 60/90 dgr | 4 324 / 3 031 | 0 | 8 647 / 9 093 kr | OK Money |
![]() | 7500 | 90 dgr | 3 238 | 0 | 9 714 kr | OK Money |
![]() | 8000 | 90 dgr | 3 445 | 0 | 10 335 kr | OK Money |
![]() | 8500 | 90 dgr | 3 652 | 0 | 10 956 kr | OK Money |
![]() | 9000 | 90 dgr | 3 859 | 0 | 11 577 kr | OK Money |
![]() | 9500 | 90 dgr | 4 066 | 0 | 12 198 kr | OK Money |
![]() | 10000 | 90 dgr | 4 273 | 0 | 12 818 kr | OK Money |
| Nanokredit Privatlån | 1000 | 30/45/60 dgr | 248-449 | 0 | 1 248-1 449 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 1500 | 20 dgr | 0 | 0 | 1 500 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 2000 | 30/45/60 dgr | 288-627 | 0 | 2 288-2 627 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 3000 | 30/45/60 dgr | 438-820 | 0 | 3 438-4 820 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 4000 | 30/45/60/90 dgr | 539-1209 | 0 | 4 539-5 209 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 5000 | 30/45/60/90 dgr | 667-1475 | 0 | 5 667-6 475 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 6000 | 45/60/90 dgr | 1166-1750 | 0 | 7 166-7 750 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 7000 | 60/90 dgr | 1645-2050 | 0 | 7 645-9 050 | Nanokredit Privatlån |
| Nanokredit Privatlån | 8000 | 60/90 dgr | 2050-2300 | 0 | 10050-10300 | Nanokredit Privatlån |
![]() | 500 | 15 dgr | 100 | 0 | 600 | Ferratum |
![]() | 1000 | 30 dgr | 250 | 0 | 1 250 | Ferratum |
![]() | 2000 | 30 dgr | 300 | 0 | 2 300 | Ferratum |
![]() | 2500 | 30 dgr | 625 | 0 | 3 125 | Ferratum |
![]() | 3000 | 30/60 dgr | 750/825 | 0 | 3 750 / 3 825 | Ferratum |
![]() | 4000 | 30/60 dgr | 1000/1100 | 0 | 5 000 / 5 100 | Ferratum |
![]() | 5000 | 60 dgr | 1375 | 0 | 6 375 | Ferratum |
![]() | 6000 | 60/90 dgr | 1650/1800 | 0 | 7 650 / 7 800 | Ferratum |
![]() | 7000 | 60/90 dgr | 1925/2100 | 0 | 8 925 / 9 100 | Ferratum |
![]() | 8000 | 90 dgr | 2400 | 0 | 10 400 | Ferratum |
![]() | 9000 | 90 dgr | 2700 | 0 | 11 700 | Ferratum |
![]() | 10000 | 90 dgr | 3000 | 0 | 13 000 | Ferratum |
![]() | 11000 | 90 dgr | 3300 | 0 | 14 300 | Ferratum |
![]() | 12000 | 90dgr | 3600 | 0 | 15 600 | Ferratum |
![]() | 1000 | 30 dgr | 295 | 25 kr /SMS | 1 295 | Easycredit |
![]() | 2000 | 30 dgr | 435 | 0 | 2 435 | Easycredit |
![]() | 3000 | 30 dgr | 545 | 0 | 3 545 | Easycredit |
![]() | 1000 | 30 dgr | 250 | 0 | 1 250 | Risicum.se |
![]() | 2000 | 30 dgr | 350 | 0 | 2 350 | Risicum.se |
![]() | 3000 | 30 dgr | 450 | 0 | 3 450 | Risicum.se |
![]() | 4000 | 30 dgr | 600 | 0 | 4 600 | Risicum.se |
![]() | 5000 | 30 dgr | 700 | 0 | 5 700 | Risicum.se |
![]() | 6000 | 60/90dgr | 3 735 / 2 617 kr | 0 | 7 470 / 7 851 kr | Risicum.se |
![]() | 7000 | 60/90 dgr | 4 324 / 3 031 kr | 0 | 8 648 / 9 093 kr | Risicum.se |
![]() | 8000 | 90 dgr | 3445 | 0 | 10 335 | Risicum.se |
![]() | 9000 | 90 dgr | 3859 | 0 | 11 557 | Risicum.se |
![]() | 10000 | 90 dgr | 4273 | 0 | 12 819 | Risicum.se |
![]() | 1000 | 30 dgr | 225 | 80 | 1 305 | Smskredit |
![]() | 2000 | 30 dgr | 375 | 80 | 2 455 | Smskredit |
![]() | 3000 | 30 dgr | 520 | 80 | 3 600 | Smskredit |
![]() | 4000 | 30 dgr | 730 | 80 | 4 810 | Smskredit |
![]() | 5000 | 30 dgr | 930 | 80 | 6 010 | Smskredit |
![]() | 500 | 14/30 dgr | 115/125 | 30 | 615 | KreditIdag |
![]() | 1000 | 14/30 dgr | 135/245 | 30 | 1 135 | KreditIdag |
![]() | 1500 | 14/30 dgr | 240/325 | 30 | 1 740 | KreditIdag |
![]() | 2000 | 14/30 dgr | 325/425 | 30 | 2 325 | KreditIdag |
![]() | 2500 | 14/30 dgr | 385/495 | 30 | 2 885 | KreditIdag |
![]() | 3000 | 14/30 dgr | 445/540 | 30 | 3 445 | KreditIdag |
![]() | 1000 | 30 dgr | 150 | - | 1 150 | ViaConto - Flexibla lån |
![]() | 2000 | 30 dgr | 300 | - | 2 300 | ViaConto - Flexibla lån |
![]() | 3000 | 30 dgr | 450 | - | 3 450 | ViaConto - Flexibla lån |
![]() | 4000 | 30 dgr | 600 | - | 4 600 | ViaConto - Flexibla lån |
![]() | 5000 | 30 dgr | 750 | - | 5 750 | ViaConto - Flexibla lån |
![]() | 1000 | 30 dgr | 300 | 20 kr / SMS | 1 300 | Smslånaren |
![]() | 2000 | 30 dgr | 450 | 20 kr / SMS | 2 450 | Smslånaren |
![]() | 3000 | 30 dgr | 600 | 20 kr / SMS | 3 600 | Smslånaren |
![]() | 1000 | 30 dgr | 225 | 70 | 1 295 | Mobillån |
![]() | 2000 | 30 dgr | 375 | 70 | 2 445 | Mobillån |
![]() | 3000 | 30 dgr | 520 | 70 | 3 590 | Mobillån |
![]() | 4000 | 30 dgr | 730 | 70 | 4 800 | Mobillån |
![]() | 5000 | 30 dgr | 930 | 70 | 6 000 | Mobillån |
| Weblan | 2000 | 30 dgr | 50 | 350(+ 40 aviavg.) | 2 440 | Weblan |
| Helgslant | 500 | 30 dgr | 75 | 200(+ 40 aviavg.) | 775 | Helgslant |
| Helgslant | 1000 | 30 dgr | 150 | 200(+ 40 aviavg.) | 1 350 | Helgslant |
| Helgslant | 2000 | 30 dgr | 325 | 200(+ 40 aviavg.) | 2 525 | Helgslant |
| Helgslant | 3000 | 30 dgr | 500 | 200(+ 40 aviavg.) | 3 700 | Helgslant |
| 4klöver | 1000 | 32dgr | 45 | 200 | 1 245 | 4klöver |
| 4klöver | 2000 | 32dgr | 195 | 200 | 2 395 | 4klöver |
| 4klöver | 3000 | 32dgr | 295 | 200 | 3 495 | 4klöver |
| Expresslån | 1000 | 30 dgr | 250 | 70 | 1 320 | Expresslån |
| Expresslån | 2000 | 30 dgr | 300 | 70 | 2 370 | Expresslån |
| Expresslån | 3000 | 30 dgr | 750 | 70 | 3 820 | Expresslån |
| Lättkrediten | 500 | 30 dgr | 75 | 200(+30SEK/SMS) | 775 | Lättkrediten |
| Lättkrediten | 1000 | 30 dgr | 150 | 200 | 1 350 | Lättkrediten |
| Lättkrediten | 2000 | 30 dgr | 325 | 200 | 2 525 | Lättkrediten |
| Lättkrediten | 3000 | 30 dgr | 500 | 200 | 3 700 | Lättkrediten |
| Netlender | 1000 | 30 dgr | 150 | - | 1 150 | Netlender |
| Netlender | 2000 | 30 dgr | 300 | - | 2 300 | Netlender |
| Netlender | 3000 | 30 dgr | 450 | - | 3 450 | Netlender |
| JA-lån | 1000 | 30 dgr | 389 | - | 1 389 | JA-lån |
| JA-lån | 2000 | 30 dgr | 489 | - | 2 489 | JA-lån |
| JA-lån | 3000 | 30 dgr | 639 | - | 3 639 | JA-lån |
| JA-lån | 4000 | 30 dgr | 839 | - | 4 839 | JA-lån |
| Månadslån | 500 | 30 dgr | 75 | 200(+30 kr/SMS) | 775 | Månadslån |
| Månadslån | 1000 | 30 dgr | 150 | 200(+30 kr/SMS) | 1 350 | Månadslån |
| Månadslån | 2000 | 30 dgr | 325 | 200(+30 kr/SMS) | 2 525 | Månadslån |
| Månadslån | 3000 | 30 dgr | 500 | 200(+30 kr/SMS) | 3 700 | Månadslån |
| LuckyLoan | 500 | 30 dgr | 75 | 200 (+30 kr/SMS) | 775 | LuckyLoan |
| LuckyLoan | 1000 | 30 dgr | 150 | 200 (+30 kr/SMS | 1 350 | LuckyLoan |
| LuckyLoan | 2000 | 30 dgr | 325 | 200(+30 kr/SMS) | 2 525 | LuckyLoan |
| LuckyLoan | 3000 | 30 dgr | 500 | 200(+30 kr/SMS) | 3 700 | LuckyLoan |
| Axceptlån | 1000 | 40 dgr | 175 | 200 | 1 375 | Axceptlån |
| Axceptlån | 1500 | 40 dgr | 225 | 200 | 1 925 | Axceptlån |
| Axceptlån | 2000 | 40 dgr | 275 | 200 | 2 475 | Axceptlån |
| Axceptlån | 3000 | 40 dgr | 375 | 200 | 3 575 | Axceptlån |
| Axceptlån | 4000 | 40 dgr | 575 | 200 | 4 775 | Axceptlån |
| 38an | 1000 | 38 dgr | 115 | 250 | 1365 | 38an |
| 38an | 2000 | 38 dgr | 315 | 250 | 2565 | 38an |
| 38an | 3000 | 38 dgr | 415 | 250 | 3665 | 38an |
| 38an | 4000 | 38 dgr | 515 | 250 | 4765 | 38an |
| SmsPrivatKredit | 1000 | 30 dgr | 300 | - | 1300 | SmsPrivatKredit |
| SmsPrivatKredit | 2000 | 30 dgr | 4000 | - | 2400 | SmsPrivatKredit |
| Smsfinans.se | 1000 | 30 dgr | 300 | - | 1300 | Smsfinans.se |
| Smsfinans.se | 2000 | 30 dgr | 400 | - | 2400 | Smsfinans.se |
| Smsfinans.se | 3000 | 30 dgr | 600 | - | 3600 | Smsfinans.se |
| Meddelandelån | 1000 | 30 dgr | 225 | 75 | 1300 | Meddelandelån |
| Meddelandelån | 2000 | 30 dgr | 375 | 75 | 2450 | Meddelandelån |
| Meddelandelån | 3000 | 30 dgr | 525 | 75 | 3 600 | Meddelandelån |
| SnabbSMSKredit | 500 | 30 dgr | 200 | 0 | 700 kr | SnabbSMSKredit |
| SnabbSMSKredit | 1000 | 30 dgr | 350 | 0 | 1 350 kr | SnabbSMSKredit |
| SnabbSMSKredit | 2000 | 30 dgr | 500 | 0 | 2 500 kr | SnabbSMSKredit |
| SMSCASH | 1000 | 30 dgr | 0 | 250 | 1 250 kr | SMSCASH |
| SMSCASH | 2000 | 30 dgr | 100 | 250 | 2 350 kr | SMSCASH |
| SMSCASH | 3000 | 30 dgr | 2003 | 250 | 3 450 kr | SMSCASH |
| SMSCASH | 4000 | 30 dgr | 350 | 250 | 4 600 kr | SMSCASH |
| Lånalåna | 1000 | 30 dgr | 295 | 40*+35** | 1 295 kr | Lånalåna |
| Lånalåna | 2000 | 30 dgr | 435 | 40*+35** | 2 435 kr | Lånalåna |
| Lånalåna | 3000 | 30 dgr | 545 | 40*+35** | 3 545 kr | Lånalåna |
| Lånalåna | 4000 | 30 dgr | 775 | 40*+35** | 4 775 kr | Lånalåna |
| 2000nu | 1000 | 30 dgr | 250 | 69*+35** | 1250 | 2000nu |
| 2000nu | 2000 | 30 dgr | 300 | 69*+35** | 2 300 | 2000nu |
| 2000nu | 3000 | 30 dgr | 750 | 69*+35** | 3 750 | 2000nu |
| Natlan | 1000 | 33 dgr | 110 | 250 | 1 360 | Natlan |
| Natlan | 2000 | 33 dgr | 230 | 250 | 2 480 | Natlan |
| Natlan | 3000 | 33 dgr | 415 | 250 | 3 665 | Natlan |
| Natlan | 4000 | 33 dgr | 515 | 250 | 4 765 | Natlan |
| Snabb Finans | 1000 | 30 dgr | 295 | 50 kr/SMS | 1 295 | Snabb Finans |
| Snabb Finans | 2000 | 30 dgr | 445 | 50 kr/SMS | 2 445 | Snabb Finans |
| SnabbFinans | 3000 | 30 dgr | 595 | 50 kr/SMS | 3 595 | SnabbFinans |
| Folkia | 1000 | 30 dgr | 126 (ny kund) | 0 | 1 126 | Folkia |
| Folkia | 2000 | 30 dgr | 208 (ny kund) | 0 | 2 208 kr | Folkia |
| Folkia | 3000 | 30 dgr | 289 | 0 | 3 289 kr | Folkia |
| Folkia | 4000 | 30/60 dag | 370 / 584 | 0 | 4 370 / 4 584 | Folkia |
| Folkia | 5000 | 30/60 dag | 452 / 708 | 0 | 5 452 / 5 708 | Folkia |
| Folkia | 6000 | 60/90 dag | 832 / 1137 | 0 | 6 832 / 7 137 | Folkia |
| Folkia | 7000 | 60/90 dag | 1320 / 1682 | 0 | 8 320 / 8 682 | Folkia |
| Folkia | 8000 | 60/90 dag | 1442 / 1849 | 0 | 9 442 / 9 849 | Folkia |
| Folkia | 9000 | 60/90 dag | 1566 / 2013 | 0 | 10 566 / 11 013 | Folkia |
| Folkia | 10000 | 60/90 dag | 1690 / 2183 | 0 | 11 690 / 12 183 | Folkia |
(Klicka på pilen för att visa flera lån)





















